Alle kunder
ORIS Tandlægerne
AktivPaid Social · 7,5 t/mdAnsvarlig: Fie Jensen · Sidst redigeret 24. aug. 2026
Åbn i InsightsInfo om kundeklik et felt for at redigere
Kundenavn
CVR-nummer
Projektleder
Google konto
Faktura e-mail
Faktureringsdato
Faktureringsperiode
Kredit
Timepris
Regulering af timepris
Opsigelsesvilkår
Særlige vilkår
Tilknyttet team & kontakterclient_specialists + client_contacts
Internt team
Organic Search Morten Andersen
Paid Search Kevin Siegumfeldt Jensen
Paid Social Oliver Plagborg
Projektleder Fie Buhl Tronborg Jensen
Kontaktpersoner
Ingen kontaktpersoner endnu.
Aftaler2
Opsætning af tracking på nye klinikkerEngangsopgaveAfsluttet—ORIS TandlægerneLøbende aftale · Paid Social 7,5 t/mdAktiv17.600 kr.Opgaver14 åbne · 19 færdige
| Mock-up på servicesiderNicolaj Rønn | 11. aug. | To-do |
| SøgeordsanalyseNicolaj Rønn, Morten Andersen | 9. sep. | To-do |
| FAQ på alle behandlingerNicolaj Rønn, Morten Andersen | 29. sep. | To-do |
| Eventuelt konsolidering af byer - 1 kampagne per by, for at samle dataKevin Siegumfeldt Jensen | — | To-do |
| Optimer responsive søgeannoncerKevin Siegumfeldt Jensen | — | To-do |
| Tilføj Pris undersidelinks på dem, hvor siden er opdateretKevin Siegumfeldt Jensen | — | To-do |
| Send mail angående billedudvidelserKevin Siegumfeldt Jensen | — | To-do |
| Tilføj ydelser/services på behanlinger på deres GMBNicolaj Rønn, Morten Andersen | — | To-do |
| Kortlæg lokal synlighed - både by-behandling og hvad vi trækker i dag pr. byMorten Andersen | — | To-do |
| Tilføj prompts i ark. (se den Mette har lavet)Nicolaj Rønn | — | To-do |
| pSEO til udarbejdelse af nyt dansk tandsundhed 2030Morten Andersen | — | To-do |
| Ting til KristineFie Buhl Tronborg Jensen | 14. aug. | I gang |
| Content sparring med ORISOliver Plagborg | 26. aug. | I gang |
| Gennemgå alle behandlinger for basic SEO opdateringerMorten Andersen | — | I gang |
Sider0
Ingen sider koblet til kunden.