Alle kunder
Vicuras
AktivPaid Social · 4 t/mdAnsvarlig: Marcus Møberg · Sidst redigeret 21. aug. 2026
Åbn i InsightsInfo om kundeklik et felt for at redigere
Kundenavn
CVR-nummer
Projektleder
Google konto
Faktura e-mail
Faktureringsdato
Faktureringsperiode
Kredit
Timepris
Regulering af timepris
Opsigelsesvilkår
Særlige vilkår
Tilknyttet team & kontakterclient_specialists + client_contacts
Internt team
Organic Search Morten Andersen
Paid Search Marianne Olsen
Paid Social Oliver Plagborg
Projektleder Marcus Møberg
Kontaktpersoner
| Betina (Vicuras) Marketing ansvarlig | betina@vicuras.dk |
| Jakob Ørnskov | jakob@vicuras.dk23 10 44 42 |
| Martin Søborg | martin@vicuras.dk20 46 35 60 |
Opgaver15 åbne · 34 færdige
| Tænd for AMO aarhus + ret start datoMarianne Olsen | 11. aug. | To-do |
| Vicuras | Park pulje struktur + annoncerIkke tildelt | 28. aug. | To-do |
| Inkludering af eksperter i indholdMorten Andersen | — | To-do |
| Konsolidering af kampagner - Tjek noter fra møde med teametMarianne Olsen | — | To-do |
| nye tekster til ny side mm. - Send til godkendelseMarianne Olsen | — | To-do |
| header billede på alle udgivne indlægMorten Andersen | — | To-do |
| Forlæng statusmødet den 4. august med en halv time til at gennemgå HubSpot og ny CVIMarcus Møberg | — | To-do |
| Send pris på prompt tracking-software til Bettina/Morten med forklaring af, hvad det erMarcus Møberg | — | To-do |
| Lav et Google Sheet med realiseret budget fra år til dato og hold det løbende opdateretMarcus Møberg | — | To-do |
| Morten: Skim brief igennem inden det sendes til den nye grafikerIkke tildelt | — | To-do |
| Send nyt PCO Flow 2.0-link til Tina med forbedret versionIkke tildelt | — | To-do |
| SøgeordshøstMarianne Olsen | — | To-do |
| Gennemgang af aktiver - Er alt udfyldt // Noget der trænger til optimering?Marianne Olsen | — | To-do |
| Recurring: Send tekster til godkendelseMorten Andersen | — | I gang |
| Opret en christina Ferm agentMorten Andersen | — | I gang |
Sider0
Ingen sider koblet til kunden.