Alle kunder
Dykon
AktivPaid Social · 22,5 t/mdAnsvarlig: Marcus Møberg · Sidst redigeret 21. aug. 2026
Åbn i InsightsInfo om kundeklik et felt for at redigere
Kundenavn
CVR-nummer
Projektleder
Google konto
Faktura e-mail
Faktureringsdato
Faktureringsperiode
Kredit
Timepris
Regulering af timepris
Opsigelsesvilkår
Særlige vilkår
Tilknyttet team & kontakterclient_specialists + client_contacts
Internt team
E-mail Dora Kym Christiansen
Organic Search Morten Andersen
Paid Search Kevin Siegumfeldt Jensen
Paid Social Dora Kym Christiansen Josephine Oliver Plagborg
Projektleder Marcus Møberg
Kontaktpersoner
| Ingrid Kjærtinge Hoyer Marketingchef | ikh@dykon.dk76 84 03 05 |
| Kristian Cort Højgaard Head of Sales | kch@dykon.dk53 80 05 59 |
| Lisa Skovgaard Digital marketingansvarlig | lsk@dykon.dk76 84 03 15 |
Opgaver14 åbne · 21 færdige
| AO content til DYKON brandsIkke tildelt | 19. apr. | To-do |
| Del AI IMG generator GemBot med DykonLasse Olsen | 28. maj | To-do |
| Nyt AO content til de 4 brandsDora Kym Christiansen | 28. aug. | To-do |
| Ringsted dun | Velkomst mail til Polen → lead fra MetaSigne Andersen | 1. sep. | To-do |
| Arbejde videre på organisk content til FB og IGDora Kym Christiansen | 15. sep. | To-do |
| Bergen - eventuelt løbende kampagner, som skal køre på shopping - afvent fra IngridKevin Siegumfeldt Jensen | — | To-do |
| Udvælg relevante emner ud fra Prompt dataMorten Andersen | 10. jul. | I gang |
| DYKON | Content til Polen launchIkke tildelt | 28. aug. | I gang |
| Indsæt markups med TommyMorten Andersen | — | I gang |
| Få implementeret faq’erMorten Andersen | — | I gang |
| Opsæt alle godkendte og rettede prompt indlægMorten Andersen | 8. jul. | Afventer |
| EngmoDun | Kopier EngmoDUn Dynevinder 2 juli 2026 fra mailchimp til KlaviyoSigne Andersen | 27. aug. | Afventer |
| DYKON | RIngsted Dun branding kampagneIkke tildelt | 28. aug. | Afventer |
| Lav content til RDU Polen launchOliver Plagborg, Josephine | 31. aug. | Afventer |
Sider0
Ingen sider koblet til kunden.